nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1379 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7108 МГц; PCI-E v3.0 x16
Электронное устройство, которое преобразует графический образ, сохраняемый как составляющее памяти компьютера именно в ту форму, которая является пригодной, носит название видеокарты. Она нужна чтобы в дальнейшем, выводить инфо на экран компьютера. Кроме названия видеокарты, это устройство именуют видеоадаптером, графическим адаптером, графической платой или графическим ускорителем.
Оказывается, что самые первые мониторы, которые были построены на электронно-лучевых трубках, выполняли работу по телевизионному принципу сканирования экрана электронным лучом. И для того чтобы в них появилось отображение нужен был видеосигнал, который генерировался видеокартой. На данный момент такая функция уже в прошлом. В настоящее время под графическим адаптером понимают устройство, которое имеет графический процессор и называется графический ускоритель. Именно этот графический ускоритель и формирует графический образ.
В рамках нашего портала «Все цены Киева» представлен внушительный ассортимент мониторов и другой периферии из специализированных магазинов города Киева.
Здесь Вы узнаете наиболее полную и подлинную информацию о киевских ценах на мониторы, наличии, изготовителе, а также технические параметры и фото товара. Для того чтобы приобрести компьютерный монитор, нужно перейти по гиперссылке «В магазин» или «Показать телефон», которые будут находиться возле выбранного вами магазина.
Данные о ценах обновляются регулярно!
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1379 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7108 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1797 МГц; память 3 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1594 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8100 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1708 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1341 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050; 128 bit; 1455 МГц; память 2 Гб, DDR5, 7000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1531 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1417 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1594 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1708 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1708 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050; 128 bit; 1404 МГц; память 2 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1506 МГц; память 3 Гб, DDR5, 8000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GT 1030; 64 bit; 1290 МГц; память 2 Гб, DDR5, 6008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1392 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1290 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1060; 192 bit; 1797 МГц; память 6 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1070Ti; 256 bit; 1607 МГц; память 8 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GT 1030; 64 bit; 1278 МГц; память 2 Гб, DDR5, 6008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1070; 256 bit; 1822 МГц; память 8 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050Ti; 128 bit; 1341 МГц; память 4 Гб, DDR5, 7000 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 750Ti; 128 bit; 1020 МГц; память 2 Гб, DDR5, 5400 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1070; 256 bit; 1569 МГц; память 8 Гб, DDR5, 8008 МГц; PCI-E v3.0 x16
nVidia GTX 1050; 128 bit; 1518 МГц; память 2 Гб, DDR5, 7008 МГц; PCI-E v3.0 x16
Смежные каталоги